top of page
Valores
Listado de Valores mensual de tu plan
Afiliación
Item | Valor |
---|---|
Empresa | 120.000 + 20.000/empleado |
Independiente | 90.000 |
Dependiente | 90.000 |
Solo Arl | 60.000 |
Page 1 of 1
Item | Valor |
---|---|
Eps + Riesgo 5 + Pension | 440600 |
Eps + Riesgo 4 + Pension | 410600 |
Eps + Riesgo 3 + Pension | 388600 |
Eps + Riesgo 2 + Pension | 372600 |
Page 1 of 4
Independientes
Dependientes
Item | Valor |
---|---|
Eps + Riesgo 5 | 179000 |
Solo Pension | 231000 |
Eps + Riesgo 5 + Pension | 364600 |
Eps + Riesgo 4 + Pension | 334600 |
Page 1 of 3
Item | Valor |
---|---|
Solo Arl 5 + 2 semanas Afp | 230400 |
Solo Arl 4 + 2 semanas Afp | 199900 |
Solo Arl 3+ 2 semanasAfp | 176900 |
Solo Arl 2+ 2 semanas Afp | 158400 |
Page 1 of 4
Solo
ARL
Empresas
Item | Valor |
---|---|
Eps + Riesgo 5 + Pension + caja | 381000 |
Eps + Riesgo 4 + Pension + caja | 351000 |
Eps + Riesgo 3 + Pension + caja | 329000 |
Page 1 of 2
bottom of page