top of page

Valores
Listado de Valores mensual de tu plan
Afiliación
Item | Valor |
|---|---|
Independiente | 120000 |
Solo Arl | 85000 |
Dependiente | 120000 |
Empresa | 140.000 + 25.000/empleado |
Page 1 of 1
Plan | Precio |
|---|---|
Eps + Riesgo 5 | 380000 |
EPS + Pension | 538000 |
Eps + Riesgo 2 + Pension | 556000 |
Eps + Riesgo 4 + Pension | 614000 |
Eps + Riesgo 1 + Pension | 547000 |
Solo Pension | 350000 |
Eps + Riesgo 3 | 301000 |
Eps + Riesgo 2 | 276000 |
Solo Eps | 258000 |
Eps + Riesgo 4 | 334000 |
Eps + Riesgo 3 + Pension | 581000 |
Eps + Riesgo 1 | 267000 |
Eps + Riesgo 5 + Pension | 660000 |
Page 1 of 1
Independientes
Dependientes
Plan | Valor |
|---|---|
Eps + Riesgo 2 | 156000 |
Eps + Riesgo 5 | 260000 |
Eps + Riesgo 4 + Pension | 494000 |
Eps + Riesgo 2 + Pension | 436000 |
Eps + Riesgo 4 | 214000 |
Eps + Riesgo 1 | 147000 |
Solo Pension | 350000 |
Eps + Riesgo 3 | 181000 |
Eps + Riesgo 3 + Pension | 461000 |
Eps + Riesgo 5 + Pension | 540000 |
Eps + Riesgo 1 + Pension | 427000 |
Page 1 of 1
Id | Plan | Valor |
|---|---|---|
1 | Solo Arl 1 - No obligado pagar Afp | 67000 |
2 | Solo Arl 1 + 1 semana Afp | 137000 |
3 | Solo Arl 1 + 2 semanas Afp | 225000 |
4 | Solo Arl 1 + 1 semanas Afp + 3 semanas caja (Beneficio caja de compensacion) | 173000 |
5 | Solo Arl 2 - No obligado pagar Afp | 76000 |
6 | Solo Arl 2+ 1 semana Afp | 146000 |
7 | Solo Arl 2+ 2 semanas Afp | 234000 |
8 | Solo Arl 2 + 1 semanas Afp + 3 semanas caja (Beneficio caja de compensacion) | 182000 |
9 | Solo Arl 3 - No obligado pagar Afp | 101000 |
10 | Solo Arl 3+ 1 semana Afp | 171000 |
11 | Solo Arl 3+ 2 semanasAfp | 259000 |
12 | Solo Arl 3 + 1 semanas Afp + 3 semanas caja (Beneficio caja de compensacion) | 207000 |
13 | Solo Arl 4 - No obligado pagar Afp | 134000 |
14 | Solo Arl 4 + 1 semana Afp | 204000 |
15 | Solo Arl 4 + 2 semanas Afp | 292000 |
16 | Solo Arl 4 + 1 semanas Afp + 3 semanas caja (Beneficio caja de compensacion) | 240000 |
17 | Solo Arl 5 - No obligado pagar Afp | 180000 |
18 | Solo Arl 5 + 1 semana Afp | 250000 |
19 | Solo Arl 5 + 2 semanas Afp | 338000 |
20 | Solo Arl 5 + 1 semanas Afp + 3 semanas caja (Beneficio caja de compensacion) | 286000 |
Page 1 of 1
Solo
ARL
Empresas
Plan | Valor |
|---|---|
Eps + Riesgo 3 + Pension + caja | 427000 |
Eps + Riesgo 2 + Pension + caja | 407000 |
Eps + Riesgo 5 + Pension + caja | 491000 |
Eps + Riesgo 1 + Pension + caja | 399000 |
Eps + Riesgo 4 + Pension + caja | 454000 |
Page 1 of 1
bottom of page