top of page

Valores
Listado de Valores mensual de tu plan
Afiliación
Item | Valor |
---|---|
Independiente | 100000 |
Solo Arl | 74000 |
Dependiente | 100000 |
Empresa | 120.000 + 20.000/empleado |
Page 1 of 1
Plan | Precio |
---|---|
Eps + Riesgo 5 | 312000 |
EPS + Pension | 441000 |
Eps + Riesgo 2 + Pension | 372600 |
Eps + Riesgo 4 + Pension | 410600 |
Page 1 of 4
Independientes
Dependientes
Plan | Valor |
---|---|
Eps + Riesgo 2 | 136000 |
Eps + Riesgo 5 | 220000 |
Eps + Riesgo 4 + Pension | 411000 |
Eps + Riesgo 2 + Pension | 364000 |
Page 1 of 3
Plan | Valor |
---|---|
Solo Arl 2+ 2 semanas Afp | 198000 |
Solo Arl 3+ 1 semana Afp | 146000 |
Solo Arl 5 | 153000 |
Solo Arl 5 + 1 semana Afp | 210000 |
Page 1 of 4
Solo
ARL
Empresas
Plan | Valor |
---|---|
Eps + Riesgo 3 + Pension + caja | 355000 |
Eps + Riesgo 2 + Pension + caja | 335000 |
Eps + Riesgo 5 + Pension + caja | 419000 |
Eps + Riesgo 1 + Pension + caja | 327000 |
Page 1 of 2
bottom of page